
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 15:13 | 15:19 | 6 分鐘 |
2 | 13:03 | 14:57 | 114 分鐘 | |
3 | 12:29 | 12:46 | 17 分鐘 | |
4 | 11:49 | 12:23 | 34 分鐘 | |
5 | 11:24 | 11:47 | 23 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
7 | 2023-09-22 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
8 | 23:23 | 23:35 | 12 分鐘 | |
9 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 | |
10 | 23:04 | 23:13 | 9 分鐘 | |
11 | 22:30 | 22:59 | 29 分鐘 | |
12 | 21:42 | 21:56 | 14 分鐘 | |
13 | 20:17 | 21:38 | 81 分鐘 | |
14 | 14:26 | 14:40 | 13 分鐘 | |
15 | 14:16 | 14:23 | 7 分鐘 | |
16 | 14:07 | 14:14 | 7 分鐘 | |
17 | 13:41 | 13:58 | 17 分鐘 | |
18 | 13:02 | 13:33 | 32 分鐘 | |
19 | 12:44 | 12:50 | 6 分鐘 | |
20 | 01:50 | 02:39 | 49 分鐘 | |
21 | 01:13 | 01:39 | 26 分鐘 | |
22 | 01:04 | 01:05 | 2 分鐘 | |
23 | 2023-09-21 | 22:31 | 22:55 | 24 分鐘 |
24 | 20:18 | 21:18 | 60 分鐘 | |
25 | 18:28 | 18:40 | 13 分鐘 | |
26 | 17:52 | 18:11 | 19 分鐘 | |
27 | 14:23 | 14:43 | 19 分鐘 | |
28 | 14:15 | 14:20 | 5 分鐘 | |
29 | 13:36 | 14:07 | 32 分鐘 | |
30 | 12:02 | 12:05 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2130202.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
